Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
—— Moyo
—— Octavio
—— Cristian
—— Spence
—— Samuel
—— Ali
Machine Gedetailleerde Parameters
| 1 | Rolbreedte | 1000mm |
| 2 | Rolling Snelheid | 0-15m/min (om scherpe tijd niet te omvatten) |
| 3 | Rolling Dikte | 0.81.5mm |
| 4 | Controlesysteem | PLC (Panasonic) als lijst in de nota |
| 5 | De V.N.-Coiler | 5T hand DE-coiler |
| 6 | Rolposten | 34 posten |
| 7 | Rolmateriaal | 45# smeden staaloppervlakte met chroom |
| 8 | Schachtmateriaal en DIA | ¢90mm, materiaal is 45# smeden staal |
| 9 | Vermink Motormacht | 22kwx2 |
| 10 | Hydraulische Postmacht | 7.5kw |
| 11 | Hydraulische Druk | 16Mpa regelbaar |
| 12 | Post scherp systeem | De machine keurt hydraulisch scherp systeem goed |
| 13 | Materiaal van Knipsel | Cr12, 58-62 HRC hardheid |
| 14 | Structuur van de Posten | Muurpaneel |
| 15 | Elektrische Bron |
380V, 50HZ, fase 3 Volgens klant vereis |
| 16 | Manier van Aandrijving | Door ketting |

