|
Productdetails:
|
| Productnaam: | 22kw Profiel 915 van het metaalstaal Decking-Vloercomité Broodje die Hydraulische Machine vormen | Kleur: | Blauw of als Uw Verzoek |
|---|---|---|---|
| Machinemacht: | 22kw+3kw | Gedreven systeem: | Ketting of versnellingsbak |
| controlesysteem: | PLC | scherp type: | Hydraulisch |
| Garantie: | 2 jaar | Het levenstijd: | meer dan 10 jaar |
| Materiaal: | Het blad van PPGI en GI | Dikte: | 0.61.5mm |
| Markeren: | Koud walsen vormmachine,bladbroodje die machine vormen |
||
Metaalprofiel 915 het Broodje die van het Vloerdek Machine22kw Macht vormen 0.6mm - 1.5mm Dikte
Machinecomponenten
| Nr. | Naam | Qty |
| 1. | DE-coiler | 1 reeks |
| 2. | Broodje die Machine vormen | 1 reeks |
| 3. | Hydraulisch Scherp Apparaat | 1 reeks |
| 4. | PLC Controledoos | 1 reeks |
| 5. | Hydraulische Pomp | 1 reeks |
| 6. | Outputlijst | 1 reeks |
Decoiler
| Type | Handtype (norm) | Hydraulisch type (optie) |
| Foto | ||
| Breedte | 1250mm | 1500mm |
| Capaciteit | Maximum 5tons | Van 5-15 ton |
| Binnendiameter | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Buitendiameter | φ1500mm | φ1800mm |
broodje het vormen zich
| Punt | Parameterdetail | ||||||||
| Verwerkingsmateriaal | GI en PPGI | ||||||||
| Materiële dikte | 0.250.8mm | ||||||||
| Machinekader | 360#H het staal, keurt diagonaal lijnlassen goed, is de nivellerende instrumentenmeting om het definitieve kader ervoor te zorgen high-precision | ||||||||
| Machine opruimend paneel |
|
||||||||
| Het vormen van posten | 20-38 posten (volgens de profielen) | ||||||||
| Machinerollen |
hoogwaardig No.45 gesmeed staal, het geplateerde hard verchromen met dikte 0.05mm |
||||||||
| Machineschacht | φ80-90mm hoog garde No.45 staal na behandeling, | ||||||||
| Machineverbindingsstukken | CNC het draaien in high-precision | ||||||||
| Machinelagers | Het lager van China Haerbin of het internationale lager van SKF (optie) | ||||||||
| Drijfsysteem | 2 duimketen of versnellingsbak (optie) | ||||||||
| Machinemacht | 15kw-22kw (volgens de profielen) | ||||||||
| Machine het werk snelheid | 8-12m/min of 10-30m/min (optie) | ||||||||
| De machine past type aan | Na machineinstallatie, zullen wij het zelf, met de profieltekening vergelijkbaar zijn testen, wordt het verschil gecontroleerd in 0.5mm |
Het snijden
| Type |
dragend glijdend type |
| Bladmateriaal | Cr12mov het doven en het malen |
| Kaderverwerking |
het gehele bodemkader maalt voor high-precision |
| Bladverwerking | het draad-elektrode knipsel, maar hogere balde kan niet recht zijn. dit is technologie |
| Het werken | Hydraulisch type |
Stapelaar
| Type |
Hand |
|
| Lengte | 1.5m2m | 6m of 12m |
PLC
| Hoofdpunt | Parameterdetail |
| PLC |
Delta (norm) of volgens uw verzoek |
| Omschakelaar | Het merk van China (norm) of volgens uw verzoek |
| Touch screen | Mcgs (norm) of volgens uw verzoek |
| Codeur | Het merk van China (norm) of volgens uw verzoek |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Hydraulische pomp
| Hoofdpunt | Parameterdetail |
| Motor |
3kw het merk van China of volgens uw verzoek |
| Pomp | Het merk van China of volgens uw verzoek |
| Solenoïdeklep | Het merk van China of volgens uw verzoek |
| Koelsysteem |
Koelventilator |
Machinefoto's
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Arno Hao
Tel.: +8618717894416