|
Productdetails:
|
| Naam van het product: | sterkte en duurzaamheids lage het Dak van Snaploc verhindert het broodje van het lekkagedak vormend | Rolmateriaal: | 45#steel |
|---|---|---|---|
| Machinemacht: | 3Kw | gedreven systeem: | Keten |
| Scherp type: | Hydraulische | Garantie: | 2 jaar |
| levensduur: | meer dan 10 jaar | ||
| Markeren: | dakbedekking blad maken van machine,het dakbroodje die van het metaalblad machine vormen |
||
Het werk stroom
Decoiler-het voeden-broodje het vormen zich-besnoeiing aan lengte-outputlijst
![]()
![]()
Machinecomponenten
| Nr. | Naam | Qty |
| 1. | DE-coiler | 1 reeks |
| 2. | Broodje dat Machine vormt | 1 reeks |
| 3. | Hydraulisch Scherp Apparaat | 1 reeks |
| 4. | PLC Controledoos | 1 reeks |
| 5. | Hydraulische Pomp | 1 reeks |
| 6. | Outputlijst | 1 reeks |
Decoiler
| Type | Handtype (norm) | Hydraulisch type (optie) |
| Foto | ||
| Breedte | 1250mm | 1500mm |
| Capaciteit | Maximum 5tons | Van 5-15 ton |
| Binnendiameter | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Buitendiameter | φ1500mm | φ1800mm |
broodje het vormen zich
| Punt | Parameterdetail | ||||||||
| Verwerkingsmateriaal | GI en PPGI | ||||||||
| Materiële dikte | 0.250.8mm | ||||||||
| Machinekader | 360#H het staal, keurt diagonaal lijnlassen goed, is de nivellerende instrumentenmeting om het definitieve kader ervoor te zorgen high-precision | ||||||||
| Machine opruimend paneel |
|
||||||||
| Het vormen van posten | 16 posten (volgens de profielen) | ||||||||
| Machinerollen |
hoogwaardig No.45 gesmeed staal, het geplateerde hard verchromen met dikte 0.05mm |
||||||||
| Machineschacht | φ70mm hoog garde No.45 staal na behandeling, | ||||||||
| Machineverbindingsstukken | CNC het draaien in high-precision | ||||||||
| Machinelagers | Het lager van China Haerbin of het internationale lager van SKF (optie) | ||||||||
| Drijfsysteem | 1 duimketen of versnellingsbak (optie) | ||||||||
| Machinemacht | 3kw-11kw (volgens de profielen) | ||||||||
| Machine het werk snelheid | 8-12m/min of 10-30m/min (optie) | ||||||||
| De machine past type aan | Na machineinstallatie, zullen wij het zelf, met de profieltekening vergelijkbaar zijn testen, wordt het verschil gecontroleerd in 0.5mm |
Het snijden
| Type |
dragend glijdend type |
| Bladmateriaal | Cr12mov het doven en het malen |
| Bladverwerking | het draad-elektrode knipsel, maar hogere balde kan niet recht zijn. dit is technologie |
| Het werken | Hydraulisch type |
Stapelaar
| Type |
Hand |
|
| Lengte | 1.5m2m | 6m of 12m |
PLC
| Hoofdpunt | Parameterdetail |
| PLC |
Delta (norm) of volgens uw verzoek |
| Omschakelaar | Het merk van China (norm) of volgens uw verzoek |
| Touch screen | Mcgs (norm) of volgens uw verzoek |
| Codeur | Het merk van China (norm) of volgens uw verzoek |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Hydraulische pomp
| Hoofdpunt | Parameterdetail |
| Motor |
3kw het merk van China of volgens uw verzoek |
| Pomp | Het merk van China of volgens uw verzoek |
| Solenoïdeklep | Het merk van China of volgens uw verzoek |
| Koelsysteem |
Koelventilator |
Machinefoto
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Arno Hao
Tel.: +8618717894416