|
Productdetails:
|
| Voltage: | 380V 50Hz 3Phases | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | ongeveer 3 ton | Certificering: | CE/ISO9001 |
| Garantie: | 18month | Kleur: | Blauw of als Uw Verzoek |
| Markeren: | rand GLB die machine vormen,de tegel die van het staaldak machine vormt |
||
| Nr | Punt | Parameter | Nota | |
| 1 |
Geschikt Materiaal |
Type | Metaalblad | Aangepaste Aanvaardbare Bril |
| Aangepast Profiel | ||||
| Dikte | 0.30.6mm | |||
| Hardheid | 195-350MPA | |||
| 2 |
Product Bril |
Dekkingsbreedte | Aangepast Profiel | |
| Lengte | Om het even welke lengte | |||
| 3 |
Macht Bril |
Type | 380V/3PH/50HZ | Tot Praktisch Profiel |
|
Hoofdmotor |
3KW | |||
| Hydraulisch | 5.5KW | |||
| 4 |
Machine Bril |
Transmissie | Ketting en Tand | Aanvaardbare versnellingsbak en Cardanas |
| Structuur | Kolomblok of Muurplaat | |||
| Shafter | No.45 aangemaakt staal | |||
| Rollen | No.45 met een laag bedekt staalchroom | Cr12 of aanvaardbare andere | ||
| Scherp Blad | Gedoofde Cr12 | |||
| Persvorm | Gedoofde Cr12 | |||
| Stempelvorm | Gedoofde Cr12 | |||
| 5 |
Het werken Capaciteit |
Het vormen van Snelheid | 8-10m/min voor standaardoplossing | Hogere Beschikbare Snelheidsoplossing |
| Het werk Snelheid | Tot lengte-Vastgesteld Knipsel | |||
| 6 |
Hand Decoiler (Facultatief) |
Type | Hand | |
| Max. Capaciteit | 5 T | |||
| Geschikte rolidentiteitskaart | 450550mm | |||
| Maximum Rolbreedte | 1000mm | |||
| 7 | Het vormen van Tribune | 8-48 | Tot Praktisch Profiel | |
| 8 | Het vormen van Schachtdiameter | 55120mm | Tot Praktisch Profiel | |
| 9 | Type van Knipsel | Lengte-vastgesteld knipsel na gevormd broodje | Pre-cutting aanvaardbaar | |
| 10 | Controlesysteem | Mitsubishi/Pansonic/Deltaplc | ||
| 11 | Outputverdediger | 1 de Eenvoudige Verdediger van PCs | Auto Facultatieve Stapelaar | |
Technische Details
| uncoiler | ||
| Ladingscapaciteit | 5T | |
| Binnendiameter | 470530mm | |
| De breedte van de staalrol |
914, 1000, 1220, 1250 mm. Volgens uw daadwerkelijke tekening. |
|
| Het werk snelheid |
0-15m/min regelbaar |
|
| voedende lijst | ||
| Het wordt gebruikt om de breedte en de positie van de staalplaat te controleren. | ||
|
hij dekt wordt geleid in de machine met de correcte positie af het paneel ervoor zorgen is keurig en parallel. |
||
| centrale verwerkingseenheid | ||
| Materiaal | 350 h-staal | |
| Eigenschap | meer lijst, geen het schudden | |
| het vormen van rollen | ||
| Material | High rang45# staal. | |
| Roller posten |
11-16 posten. Volgens uw daadwerkelijke tekening |
|
| scherp systeem | ||
| Materiaal van blad |
Cr12MOV veel dan beter normaal Cr12-materiaal |
|
| Hydraulische macht | 3 kW | |
| controlekabinet | ||
| Geschikte macht |
380V, 50Hz, 3phase of volgens uw behoefte. |
|
| Eigenschap |
Het gehele proces wordt automatisch gecontroleerd door de computer. Op deze wijze, kunt u nauwkeurigheid en het gemakkelijke werk verzekeren. |
|
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Arno Hao
Tel.: +8618717894416