|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Het vierkante Soffit van het Staalprofiel Comité DownSpout Broodje dat van de Waterbuis de Pijp van | Kleur: | Blauw of als Uw Verzoek |
|---|---|---|---|
| Machinemacht: | 5.5kw+3kw | controlesysteem: | PLC |
| Garantie: | 2 jaar | Het levenstijd: | meer dan 10 jaar |
| Markeren: | downspout broodje dat machine vormt,downspout machine |
||
| Componenten van Machine | ||||
| Decoiler (handdecoiler en hydraulische decoiler voor optie) | 1set | |||
| Het voeden & het leiden apparaat | 1set | |||
| Hoofdbroodje die machine vormen | 1set | |||
| Hydraulisch scherp systeem | 1set | |||
| Controlerend systeem | 1set | |||
| De looppas dient in uit (auto. Stapelaar voor optie) | 1set | |||
Decoiler
| Type | Handtype (norm) | Hydraulisch type (optie) |
| Foto | ||
| Breedte | 500mm | 600mm |
| Capaciteit | Maximum 5tons | Van 5-15 ton |
| Binnendiameter | φ450-550mm | φ450-550mm |
| Buitendiameter | φ1500mm | φ1800mm |
| Type | Hand | Auto (optie) |
| Lengte | 2 stukken | 6m of 12m |
broodje het vormen zich
| Punt | Parameterdetail | ||||||||
| Verwerkingsmateriaal | GI en PPGI | ||||||||
| Materiële dikte | 0.250.8mm | ||||||||
| Machinekader | 360#H het staal, keurt diagonaal lijnlassen goed, is de nivellerende instrumentenmeting om het definitieve kader ervoor te zorgen high-precision | ||||||||
| Machine opruimend paneel |
|
||||||||
| Het vormen van posten | 16-22 posten (volgens de profielen) | ||||||||
| Machinerollen |
hoogwaardig No.45 gesmeed staal, het geplateerde hard verchromen met dikte 0.05mm |
||||||||
| Machineschacht | φ70-80mm hoog garde No.45 staal na behandeling, | ||||||||
| Machineverbindingsstukken | CNC het draaien in high-precision | ||||||||
| Machinelagers | Het lager van China Haerbin of het internationale lager van SKF (optie) | ||||||||
| Drijfsysteem | 1 duimketen of versnellingsbak (optie) | ||||||||
| Machinemacht | 5.5kw-11kw (volgens de profielen) | ||||||||
| Machine het werk snelheid | 8-12m/min of 10-30m/min (optie) | ||||||||
| De machine past type aan | Na machineinstallatie, zullen wij het zelf, met de profieltekening vergelijkbaar zijn testen, wordt het verschil gecontroleerd in 0.5mm |
Het snijden
| Type |
Vormtype |
| Bladmateriaal | Cr12mov het doven en het malen |
| Kaderverwerking |
het gehele bodemkader maalt voor high-precision |
| Bladverwerking | het draad-elektrode knipsel, maar hogere balde kan niet recht zijn. dit is technologie |
| Het werken | Hydraulisch type |
Hydraulische pomp
| Hoofdpunt | Parameterdetail |
| Motor |
3kw het merk van China of volgens uw verzoek |
| Pomp | Het merk van China of volgens uw verzoek |
| Solenoïdeklep | Het merk van China of volgens uw verzoek |
| Koelsysteem |
Koelventilator |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Arno Hao
Tel.: +8618717894416