|
Productdetails:
|
| Tegeltype: | Gekleurd Glansstaal | Voltage: | 380V 50Hz 3Phases |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Gewicht: | 6T het broodje die van het dakblad machine vormen |
| Gebruik: | muur | Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
| Markeren: | het multifunctionele broodje die van het kleurenstaal machine vormen,4mm het broodje die van het kleurenstaal machine vormen,plc het broodje die van het kleurenstaal machine vormen |
||
- uitgevoerd de tegelbroodje die van het kwaliteitsdak machine vormen
1.Ø95 mm shaf
2.T35 mm-schachtdoos
3. H350 mm-staalkader
4.Siemens PLC met het kleurenscherm
5. auot hydraulische decoiler en (verkiesbare) autostapelaar
van het de kwaliteitsdak van kostenproformance de tegelbroodje die machine vormen
1.Ø70 mm shaf
2.T18 mm-de raad verbindt muur
3. H250 mm-staalkader
4.China beroemde PLC met het kleurenscherm
5. handdecoiler en ontvangen lijst
2.2. Leveringscomponenten van de machine:
|
Beschrijving
|
Hoeveelheid (plaats)
|
|
6Tmanual decoiler
|
1
|
|
Het leiden apparaat
|
1
|
|
Hydraulische presnijder
|
1
|
|
Het vormen van systeem
|
1
|
|
Transmissiesysteem
|
1
|
|
Het hydraulische guillotine&punching
|
1
|
|
Steunlijst
|
2
|
|
Hydraulische post
|
1
|
|
Controledoos
|
1
|
|
Vervangstukken en hulpmiddelen
|
1
|
2.3. Algemene Parameters van machine:
| Nr | PUNT | Parameter |
| 1 | Het vormen van Snelheid | Max18m/min (hang van hoeveelheid van ponsen af) 10-15METERS/MIN hangt van de hoeveelheid ponsengaten af |
| 2 | Het vormen van post | Rond 18 groepen |
| 3 | Totale Macht | Ongeveer 5,5 kW |
| 4 | Totaal Gewicht | Ongeveer 6500kgs |
| 5 | Voltage | 220v, 50hz, 3p |
| 6 | Diameter van schacht | 70/80mm |
| 7 | Installatiegrootte | 9.5 * 1,2 M*1.5 |
|
Nr
|
Punt
|
Parameter
|
|
1
|
Het vormen van Schacht
|
s45c met het malen procédé en thermische behandeling HRC28-32, tweemaal CNC
|
|
2
|
Het vormen van Rol
|
s45c met vacuümthermische behandeling met hard chroom coatingHRC50-52
|
|
3
|
Scherp Blad
|
Cr12MoV met harde behandeling
|
|
4
|
Controlesysteem
|
PANASONIC-PLC, anderen is Schneider enz.
|
|
5
|
Elektromotor
|
De kwaliteitsmerk van China
|
|
6
|
Touch screen
|
Winstmening
|
|
7
|
PLC
|
Panasonic
|
|
8
|
Vertrouw
|
Schneider
|
|
9
|
Codeur
|
Omron
|
| Productnaam | Tegel die Machine vormen |
| Kerncomponenten | Motor |
| Motor | 4kw |
| Theoretische opbrengst | Niets |
| Gewicht | 10000KG |
| Tegeltype | Gekleurd, Gekleurd Staal |
| Betalingstermijnen | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Materiaal van rollen | 45# gesmeed staal, met hard chroomplateren |
| Deeldetails | Puntnaam | Specificatie |
| Handdecoiler | Laadvermogen | 5 ton |
| Ruwe rol | Rolmateriaal | GI |
| Het voeden breedte | 1250 mm | |
| Dikte | 1.2-1.5 mm | |
| Het vormen van deel | Rolpost | post 28 |
| Materiaal van rol | GCR 15 | |
| Schachtdiameter | 95mm | |
| Materiaal van schacht | 45# staal met 0.05mm chroom | |
| Gewicht van machine | Ongeveer 10 ton | |
| Machinelengte | Ongeveer 12 m | |
| Productiviteit | 8-15 m/min | |
| Snijder | Materiaal van snijder | Cr 12 |
| Verrichting | Hydraulisch knipsel | |
| Macht | Verrichting | Kettingstransmissie |
| Drijfmanier | 2 duimketen | |
| Voltage | de fasen van 380V 50Hz 3 | |
| Controle syestem | Controle | PLC |
| Motor | 15*2 kW |
Contactpersoon: Arno Hao
Tel.: +8618717894416