|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Automaitc-productielijn Snap Lock-rolvormmachine | Materiaal van de rol: | 45#staal |
|---|---|---|---|
| Machinekracht: | 3 kW | Aangedreven systeem: | Ketting of versnellingsbak |
| Snijtype: | Hydraulisch | Garantie: | 2 jaar |
| Levensduur: | Meer dan 10 jaar | ||
| Markeren: | automatische snap lock rolvormmachine,dakplaat rolvormmachine met garantie,industriële snap lock metaalvormapparatuur |
||
Werkstroom
Decoiler------voeding------rolvorming------op lengte gesneden------uitgangstabel
![]()
Machinecomponenten
| - Nee, dat is niet waar. | Naam | Qty |
| 1. | Decoiler | 1 set |
| 2. | Rollenvormende machine | 1 set |
| 3. | Hydraulisch snijapparaat | 1 set |
| 4. | PLC-besturingsbak | 1 set |
| 5. | Hydraulische pomp | 1 set |
| 6. | Outputtabel | 1 set |
Decoiler
| Type | Handmatig type (standaard) | Hydraulisch type(optie) |
| Foto | ||
| Breedte | 1250 mm | 1500 mm |
| Capaciteit | Maximaal 5 ton | Van 5 tot en met 15 ton |
| Inwendige diameter | φ508-610 mm | φ508-610 mm |
| Buitendeurs | φ1500 mm | φ1800 mm |
rollenvorming
| Artikel 1 | Parametergegevens | ||||||||
| Verwerkingsmateriaal | GI en PPGI | ||||||||
| Materiaaldikte | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Machinaframe | 360#H staal, gebruik diagonaal lijn lassen, nivelleren instrument meting om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke frame is hoog-precisie | ||||||||
| Machineside-paneel |
|
||||||||
| Vormingsstations | 16 stations ((volgens de profielen) | ||||||||
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Hoogwaardig gesmeed staal nr. 45, gehard gechromeerd met een dikte van 0,05 mm |
||||||||
| Machineschacht | φ70 mm hoogwaardig staal nr. 45 na behandeling, | ||||||||
| Machines met afstandsbediening | CNC-slijpen met hoge precisie | ||||||||
| Lagers voor machines | China Haerbin-lager of SKF-internationaal lager (optie) | ||||||||
| Voersysteem | 1 inch ketting of versnellingsbak (optioneel) | ||||||||
| Vermogen van de machine | 3kw-11kw (afhankelijk van de profielen) | ||||||||
| Werksnelheid van de machine | 8-12m/min of 10-30m/min (optie) | ||||||||
| Type van de machine | Na de machine installatie, zullen we het zelf te testen, vergelijken met de profiel tekening, het verschil wordt gecontroleerd in 0,5mm |
Snijden
| Type |
draagbare lagertyp |
| Bladmateriaal | Cr12mov blussen en slijpen |
| Verwerking van lemmen | draad-elektrode snijden, maar de bovenste balde kan niet recht zijn. dit is technologie |
| Werken | Hydraulisch type |
Stacker
| Type |
Handleiding |
|
| Lange | 1.5m-2m | 6 m of 12 m |
PLC's
| Hoofdpost | Parametergegevens |
| PLC's |
Delta (standaard) of op uw verzoek |
| Inverter | China merk ((standaard) of op uw verzoek |
| Touchscreen | Mcgs (standaard) of op uw verzoek |
| Encoder | China merk ((standaard) of op uw verzoek |
| Spanning/HZ/fase | 380v/50-60hz/3fase |
Hydraulische pomp
| Hoofdstuk | Parametergegevens |
| Motor |
3kw China merk of volgens uw verzoek |
| Pomp | China merk of op uw verzoek |
| elektrische klep | China merk of op uw verzoek |
| Koelsysteem |
Koelventilator |
Foto van de machine
![]()
Contactpersoon: Mr. Arno Hao
Tel.: +8618717894416