|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Zelfsluitende dakpaneelrolvormmachine | Materiaal van de rol: | 45#staal |
|---|---|---|---|
| Machinekracht: | 3 kW | Aangedreven systeem: | Ketting of versnellingsbak |
| Snijtype: | Hydraulisch | Garantie: | 2 jaar |
| Levensduur: | Meer dan 10 jaar | ||
| Markeren: | zelfsluitende dakpanmachine,Het Broodje die van het dakblad Machine vormen,automatische dakpanvormer met vergrendeling |
||
Werkingsstroom
Ontroller------invoer------rolvorming------op lengte snijden-----uitvoertafel
![]()
Machinecomponenten
| Nr. | Naam | Aantal |
| 1. | Ontroller | 1 Set |
| 2. | Rolvormmachine | 1 Set |
| 3. | Hydraulisch snijapparaat | 1 Set |
| 4. | PLC-besturingskast | 1 Set |
| 5. | Hydraulische pomp | 1 Set |
| 6. | Uitvoertafel | 1 Set |
Ontroller
| Type | Handmatig type (standaard) | Hydraulisch type(optie) |
| Foto | ||
| Breedte | 1250mm | 1500mm |
| Capaciteit | Max 5 ton | Van 5-15 ton |
| Binnendiameter | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Buitendiameter | φ1500mm | φ1800mm |
rolvorming
| Artikel | Parameterdetails | ||||||||
| Verwerkingsmateriaal | GI en PPGI | ||||||||
| Materiaaldikte | 0,25-0,8 mm | ||||||||
| Machineframe | 360#H staal, Diagonale las, waterpasmeting om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke frame een hoge precisie heeft | ||||||||
| Machine zijpaneel |
|
||||||||
| Vormstations | 16 stations (afhankelijk van de profielen) | ||||||||
| Machine rollen |
hoogwaardig gesmeed staal nr. 45, verchroomd met een dikte van 0,05 mm |
||||||||
| Machineas | Hoogwaardig staal nr. 45 van φ70 mm na behandeling, | ||||||||
| Machine afstandhouders | CNC-draaibank met hoge precisie | ||||||||
| Machine lagers | China Haerbin lager of SKF internationaal lager (optie) | ||||||||
| Aandrijfsysteem | 1 inch ketting of tandwielkast (optie) | ||||||||
| Machinevermogen | 3 kW-11 kW (afhankelijk van de profielen) | ||||||||
| Machine werksnelheid | 8-12 m/min of 10-30 m/min (optie) | ||||||||
| Machine instellingstype | Na machine-installatie testen we deze zelf, vergeleken met de profieltekening, het verschil wordt gecontroleerd binnen 0,5 mm |
Snijden
| Type |
lager glijdend type |
| Mes materiaal | Cr12mov afschrikken en slijpen |
| Mesverwerking | draad-elektrode snijden, maar het bovenste mes kan niet recht zijn. dit is technologie |
| Werken | Hydraulisch type |
Stapel
| Type |
Handmatig |
|
| Lengte | 1,5 m - 2 m | 6 m of 12 m |
PLC
| Hoofditem | Parameterdetails |
| PLC |
Delta (standaard) of volgens uw verzoek |
| Inverter | China merk (standaard) of volgens uw verzoek |
| Touchscreen | Mcgs (standaard) of volgens uw verzoek |
| Encoder | China merk (standaard) of volgens uw verzoek |
| Voltage/HZ/Fase | 380v/50-60hz/3 fase |
Hydraulische pomp
| Hoofditem | Parameterdetails |
| Motor |
3 kW China merk of volgens uw verzoek |
| Pomp | China merk of volgens uw verzoek |
| Solenoïdeklep | China merk of volgens uw verzoek |
| Koelsysteem |
Koelventilator |
Machine Foto
![]()
Contactpersoon: Mr. Arno Hao
Tel.: +8618717894416