|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Residentiële dakbedekking Sleflock dakpaneel 3kw rolvormmachine | Materiaal van de rol: | 45#staal |
|---|---|---|---|
| Machinekracht: | 3 kW | Aangedreven systeem: | Ketting of versnellingsbak |
| Snijtype: | Hydraulisch | Garantie: | 2 jaar |
| Levensduur: | Meer dan 10 jaar | ||
| Markeren: | Zelfsluitende dakpanmachine voor residentieel gebruik,3kw dakpanrolvormmachine,apparatuur voor het rollen van dakplaten |
||
Werkingsstroom
Ontroller------voeding------rolvormen------op lengte snijden-----uitvoertafel
![]()
![]()
Machineonderdelen
| Nr. | Naam | Aantal |
| 1. | Ontroller | 1 Set |
| 2. | Rolvormmachine | 1 Set |
| 3. | Hydraulisch Snijapparaat | 1 Set |
| 4. | PLC Besturingskast | 1 Set |
| 5. | Hydraulische Pomp | 1 Set |
| 6. | Uitvoertafel | 1 Set |
Ontroller
| Type | Handmatig type (standaard) | Hydraulisch type(optie) |
| Foto | ||
| Breedte | 1250mm | 1500mm |
| Capaciteit | Max 5 ton | Van 5-15 ton |
| Binnendiameter | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Buitendiameter | φ1500mm | φ1800mm |
rolvormen
| Artikel | Parameterdetails | ||||||||
| Verwerkingsmateriaal | GI en PPGI | ||||||||
| Materiaaldikte | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Machineframe | 360#H staal, Gebruikt diagonale lasnaden, waterpasmeting om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke frame een hoge precisie heeft | ||||||||
| Machine zijpaneel |
|
||||||||
| Vormstations | 16 stations (afhankelijk van de profielen) | ||||||||
| Machine rollen |
hoogwaardig No.45 gesmeed staal, verchroomd met een dikte van 0,05 mm |
||||||||
| Machineas | φ70mm hoogwaardig No.45 staal na behandeling, | ||||||||
| Machine afstandhouders | CNC draaien met hoge precisie | ||||||||
| Machine lagers | China Haerbin lager of SKF internationaal lager (optie) | ||||||||
| Aandrijfsysteem | 1 inch ketting of tandwielkast (optie) | ||||||||
| Machinevermogen | 3kw-11kw (afhankelijk van de profielen) | ||||||||
| Machine werksnelheid | 8-12m/min of 10-30m/min (optie) | ||||||||
| Machine instellingstype | Na machine-installatie testen we deze zelf, vergeleken met de profieltekening, het verschil wordt gecontroleerd binnen 0,5 mm |
Snijden
| Type |
lager glijdend type |
| Mes materiaal | Cr12mov afschrikken en slijpen |
| Mesverwerking | draad-elektrode snijden, maar het bovenste mes kan niet recht zijn. dit is technologie |
| Werken | Hydraulisch type |
Stapel
| Type |
Handmatig |
|
| Lengte | 1.5m-2m | 6m of 12m |
PLC
| Hoofdartikel | Parameterdetails |
| PLC |
Delta (standaard) of volgens uw verzoek |
| Inverter | China merk (standaard) of volgens uw verzoek |
| Touchscreen | Mcgs (standaard) of volgens uw verzoek |
| Encoder | China merk (standaard) of volgens uw verzoek |
| Voltage/HZ/Fase | 380v/50-60hz/3 fase |
Hydraulische pomp
| Hoofdartikel | Parameterdetails |
| Motor |
3kw China merk of volgens uw verzoek |
| Pomp | China merk of volgens uw verzoek |
| Solenoïdeklep | China merk of volgens uw verzoek |
| Koelsysteem |
Koelventilator |
Machine Foto
![]()
Contactpersoon: Mr. Arno Hao
Tel.: +8618717894416