|
Productdetails:
|
| Naam van het product: | Broodje dat van het de Kabeldienblad van China het Lichte en Zware Machinefabrikant vormt | kleur: | Blauw of als uw verzoek |
|---|---|---|---|
| Machinesnelheid: | 810m/min | Machineafmeting: | 11mx1.5mx1.5m |
| Machinemacht: | 30kw+7.5kw | gedreven systeem: | Ketting of versnellingsbak |
| Control System: | PLC | Scherp type: | Hydraulische |
| Garantie: | 2 jaar | levensduur: | meer dan 10 jaar |
| Markeren: | de productielijn van het kabeldienblad,het broodje die van het staalprofiel machine vormen |
||
Het lichte en Zware Broodje die van het Kabeldienblad Machine 11mx1.5mx1.5m vormen Afmeting
Machinecomponent
| DE-coiler | 1 reeks |
| Nivellerend apparaat | 1 reeks |
| Het vormen van machine | 1 reeks |
| Ponsenapparaat | 1 reeks |
| Scherp apparaat | 1 reeks |
| PLC controledoos | 1 reeks |
| Hydraulische pomppost | 1 reeks |
| De lijst van de productiesteun | 1 Se |
Decoiler
| Type | Handtype (norm) | Hydraulisch type (optie) |
| Foto | ||
| Breedte | 1000mm | 1000mm |
| Capaciteit | 5000kgs | 5000kgs-15000kgs |
| Binnendiameter | 450550mm | 450550mm |
| Buitendimater | 1500mm | 1800mm |
broodje die machine vormen
| Punt | Parameterdetail |
| Verwerkingsmateriaal | GI en Zwarte Rollen |
| Materiële dikte | 1.52.5mm |
| Machinekader | 360#H het staal, keurt diagonaal lijnlassen goed, is de nivellerende instrumentenmeting om het definitieve kader ervoor te zorgen high-precision |
| Machine opruimend paneel | |
| Het vormen van posten | 14-18 posten (volgens de materiële dikte) |
| Machinerollen |
hoogwaardige Gcr15 smeedde staal (dragend materiaal die), hard en hard met dikte 0.05mm doven verchromen |
| Machineschacht | φ80-100mm hoog garde No.45 staal na behandeling, |
| Machineverbindingsstukken | CNC het draaien in high-precision en draad-elektrode knipsel |
| Machinelagers | Het lager van China Haerbin of het internationale lager van SKF (optie) |
| Drijfsysteem | Dubbele rij 1 duimketen of versnellingsbak (optie) |
| Machinemacht | 11kw-15kw (volgens de grootte en de dikte) |
| Machine het werk snelheid | zonder ponsen: 8-12m/min |
| Machine testmethode | Na machineinstallatie, zullen wij het zelf, met de profieltekening vergelijkbaar zijn testen, wordt het verschil gecontroleerd in 0.5mm |
Ponsenapparaat
| Punt | Parameterdetail |
| Foto | |
| Kaderverwerking | de gehele nivellerende oppervlakte wordt gemaakt door boringsmachine |
| Vormmateriaal | Cr12mov |
| Vormverwerking | het draad eletrode-knipsel voor de vormvorm, zal het druk bewaren |
| Gatengrootte | Volgens uw verzoek |
| Gatenaantal | Volgens uw verzoek |
| Druk | 20Mpa |
Scherp apparaat
| Type |
Pre-cutting |
| Bladmateriaal | Cr12mov het doven en het malen |
| Kaderverwerking |
het gehele bodemkader maalt voor high-precision |
| Bladverwerking | het draad-elektrode knipsel, maar het eindproduct zijn schoon na knipsel, de productvorm dit technologie is |
| Het werken | Hydraulisch type |
PLC
| Hoofdpunt | Parameterdetail |
| PLC |
Delta (norm) of volgens uw verzoek |
| Omschakelaar | Het merk van China (norm) of volgens uw verzoek |
| Touch screen | Mcgs (norm) of volgens uw verzoek |
| Codeur | Het merk van China (norm) of volgens uw verzoek |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Hydraulische pomp
| Hoofdpunt | Parameterdetail |
| Motor |
3kw het merk van China of volgens uw verzoek |
| Pomp | Het merk van China of volgens uw verzoek |
| Solenoïdeklep | Het merk van China of volgens uw verzoek |
| Koelsysteem |
Koelventilator |
Contactpersoon: Arno Hao
Tel.: +8618717894416