|
Productdetails:
|
| Productnaam: | China EPS en het Comité van Rockwool Sandwch Productielijnfabrikant | Kleur: | Blauw of als Uw Verzoek |
|---|---|---|---|
| machinesnelheid: | 4-6m/min | Machineafmeting: | 25mx2.2mx2.5m |
| Machinemacht: | 22kw+7kw | Gedreven systeem: | Ketting |
| Controlesysteem: | plc | scherp type: | zaagknipsel |
| Markeren: | de productiemachines van het sandwichpaneel,sandwichpaneel die machine maken |
||
Het werk stroom![]()
Machinecomponenten
| Nr. | Naam | Qty |
| 1. | DE-coiler | 1 reeks |
| 2. | Broodje die Machine vormen | 1 reeks |
| 3. | Laminerende Machine | 1 reeks |
| 4. | PLC Controledoos | 1 reeks |
| 5. | Hydraulische Pomp | 1 reeks |
| 6. | Outputlijst | 1 reeks |
| 7. | Zaag scherp apparaat | 1 reeks |
Decoiler
| Type | Handtype (norm) | Hydraulisch type (optie) |
| Foto | ||
| Breedte | 1250mm | 1500mm |
| Capaciteit | Maximum 5tons | Van 5-15 ton |
| Binnendiameter | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Buitendiameter | φ1500mm | φ1800mm |
broodje het vormen zich
| Punt | Parameterdetail | ||||||||
| Verwerkingsmateriaal | GI en PPGI | ||||||||
| Materiële dikte | 0.250.8mm | ||||||||
| Machinekader | 360#H het staal, keurt diagonaal lijnlassen goed, is de nivellerende instrumentenmeting om het definitieve kader ervoor te zorgen high-precision | ||||||||
| Machine opruimend paneel |
| ||||||||
| Het vormen van posten | 13-22 posten (volgens de profielen) | ||||||||
| Machinerollen | hoogwaardig No.45 gesmeed staal, het geplateerde hard verchromen met dikte 0.05mm | ||||||||
| Machineschacht | φ70-80mm hoog garde No.45 staal na behandeling, | ||||||||
| Machineverbindingsstukken | CNC het draaien in high-precision | ||||||||
| Machinelagers | Het lager van China Haerbin of het internationale lager van SKF (optie) | ||||||||
| Drijfsysteem | 1 duimketen of versnellingsbak (optie) | ||||||||
| Machinemacht | 3kw-11kw (volgens de profielen) | ||||||||
| Machine het werk snelheid | 8-12m/min of 10-30m/min (optie) | ||||||||
| De machine past type aan | Na machineinstallatie, zullen wij het zelf, met de profieltekening vergelijkbaar zijn testen, wordt het verschil gecontroleerd in 0.5mm |
Laminerende Machine
| Hoofdpunt | Parameterdetail |
| 1.Roller groepen | 22 groepen |
| 2.Photo | |
| 3.Roller materiaal | Rubber |
| 4.Roller diameter | φ180mm |
| 5.Square buisgrootte | 180x180mm |
| 6.Laminating machinelengte | 812m |
Het snijden
| Type | Non-stop zaagknipsel |
| Bladmateriaal | CrMnSi |
| Diameter | 500mm |
| Het werken | Motortype |
Stapelaar
| Type | Hand | |
| Lengte | 1.5m2m | 6m of 12m |
PLC
| Hoofdpunt | Parameterdetail |
| PLC | Delta (norm) of volgens uw verzoek |
| Omschakelaar | Het merk van China (norm) of volgens uw verzoek |
| Touch screen | Mcgs (norm) of volgens uw verzoek |
| Codeur | Het merk van China (norm) of volgens uw verzoek |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Hydraulische pomp
| Hoofdpunt | Parameterdetail |
| Motor | 3kw het merk van China of volgens uw verzoek |
| Pomp | Het merk van China of volgens uw verzoek |
| Solenoïdeklep | Het merk van China of volgens uw verzoek |
| Koelsysteem | Koelventilator |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Arno Hao
Tel.: +8618717894416